Cuadro de tallas

PSYCHO BUNNY

MEN’S TOPS

STANDARD SIZE PECHO LARGO LONGITUD DE LA MANGA
2T 29.84 cm 36.8 cm 41.9 cm
3T 32.38 cm 39.4 cm 47 cm
XXS/4 35.6 cm 41.9 cm 52.1 cm
XS/5-6 38.1 cm 45.7 cm 57.1 cm
S/7-8 40.6 cm 49.5 cm 62.2 cm
M/10-12 43.2 cm 53.3 cm 66 cm
L/14-16 45.7 cm 59.7 cm 69.8 cm
XL/18-20 48.3 cm 62.2 cm 73.7 cm

SHORTS

STANDARD SIZE CINTURA ANCHO DE CADERA ENTREPIERNA
XXS 2 67.3 cm 33.66 cm 19.1 cm
XS 3 72.4 cm 36.2 cm 19.1 cm
S 4 77.5 cm 38.73 cm 19.1 cm
M 5 82.5 cm 41.27 cm 19.1 cm
L 6 87.6 cm 43.81 cm 19.1 cm
XL 7 92.7 cm 46.36 cm 19.1 cm
XXL 8 97.8 cm 48.9 cm 19.1 cm
3XL 9 103 cm 51.44 cm 19.1 cm

JOGGERS

SIZE CINTURA ANCHO DE CADERA ENTREPIERNA
XXS 2 67.3 cm 33.66 cm 71.1 cm
XS 3 72.4 cm 36.2 cm 72.4 cm
S 4 77.5 cm 38.73 cm 73.7 cm
M 5 82.5 cm 41.27 cm 74.9 cm
L 6 87.6 cm 43.81 cm 76.2 cm
XL 7 92.7 cm 46.36 cm 77.5 cm
XXL 8 97.8 cm 48.9 cm 78.7 cm
XXXL 9 103 cm 51.44 cm 80 cm

SWIM SHORTS

STANDARD SIZE CINTURA ANCHO DE CINTURA ENTREPIERNA
2T 43.2 cm 21.6 cm 7.62 cm
3T 44.5 cm 22.2 cm 7.62 cm
XXS/4 47 cm 23.5 cm 11.4 cm
XS/5-6 50.8 cm 25.4 cm 12.7 cm
S/7-8 55.9 cm 27.9 cm 14 cm
M/10-12 61 cm 30.5 cm 17.1 cm
L/14-16 74.9 cm 37.47 cm 21.6 cm
XL/18-20 81.3 cm 40.6 cm 22.9 cm

VIC & VICKY Y JHONNY FOX

STANDARD SIZE ALTURA TORAX CINTURA CADERA LARGO DEL BRAZO
1 85 cm 50 cm 50 cm 52 cm 28 cm
2 92 cm 52 cm 52 cm 55 cm 30 cm
3 99 cm 54 cm 54 cm 58 cm 32 cm
4 106 cm 56 cm 56 cm 61 cm 36 cm
6 117 cm 61 cm 58 cm 66 cm 40 cm
8 128 cm 66 cm 60 cm 71 cm 45 cm
10 139 cm 71 cm 62 cm 76 cm 49 cm
12 150 cm 75 cm 64 cm 81 cm 52 cm
14 156 cm 78 cm 66 cm 86 cm 55 cm
16 162 cm 82 cm 68 cm 91 cm 58 cm
18 168 cm 86 cm 70 cm 96 cm 61 cm

CONVERSE

JUNIOR

US UK EU CM
11 10.5 28 17
12 11.5 29 18
13 12.5 31 19
1 13.5 32 19.5
2 1.5 33.5 20.5

MUJER

US UK EU CM
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37 23.5
7 5 37.5 34
7.5 5.5 38 24.5
8 6 39 24.5

BABY

US - UK EU CM
10 26 16.5

US

MENS WOMEN
3.5 5.5
4 6
4.5 6.5
5 7
5.5 7.5

MUJER - HOMBRE

UK EU CM
3.5 36 22.5
4 36.5 23
4.5 37 23.5
5 37.5 24
5.5 38 24.5

US

MENS WOMEN
6 8
6.5 8.5
7 9
7.5 9.5
8 10
9 11

MODELO HOMBRE

UK EU CM
6 39 24.5
6.5 39.5 25
7 40 25.5
7.5 41 26
8 41.5 26.5
9 42.5 27.5

VANS

BABY

US UK EU CM
5 4.5 21 10
5.5 5 21.5
6 5.5 22 11
6.5 6 22.5 12.5
7 6.5 23.5 12-13
7.5 7 24 13.5
8 7.5 24.5 13
8.5 8 25 14.5
9 8.5 25.5 14
9.5 9 26 15.5
10 9.5 26.5 15

JUNIOR

US UK EU CM
10.5 10 27 15.5
11 10.5 27.5 16.5
11.5 11 28 16.5
12 11.5 29 17
12.5 12 30 17,5
13 12.5 30.5 18.5
13.5 13 31 18.5
1 13.5 31.5 19
1.5 1 32 19.5

US

MENS WOMEN
2
2.5
3
3.5
4 5.5
4.5 6
5 6.5
5.5 7
6 7.5
6.5 8
7 8.5
7.5 9
8 9.5
8.5 10
9 10.5
9.5 11
10 11.5

JR. WOMEN. MEN

UK EU CM
1.5 32.5 20
2 33 20.5
2.5 34 21
2.5 34.5 21.5
3 35 22
3.5 36 22.5
4 36.5 23
4.5 37 23.5
5 38 24
5.5 38.5 24.5
6 39 25
6.5 40 25.5
7 40.5 26
7.5 41 26.5
8 42 27
8.5 42.5 27.5
9 43 28
Scroll to Top